Consultoria RH
Servicio/Producto | Unidad | Precio Min | Precio Max |
---|---|---|---|
Estudios Socioeconómicos | Persona | 500.00 | 1.00 |
Head Hunting | Candidato | 1.00 | 99.00 |
NOM 035 | Proyecto | 1.00 | 99.00 |
Cultura y Desarrollo Organizacional | Proyecto | 1.00 | 99.00 |
Optimización de Procesos | Proyecto | 1.00 | 99.00 |
Reclutamiento Masivo | Candidatos | 1.00 | 99.00 |
Reclutamiento | Candidato | 1.00 | 99.00 |
Garantizamos que el servicio se proporcione en los términos y condiciones establecidos.\nEntregables en tiempo y forma.\nServicio de calidad, comunicación y empatía a la organización.\nBeneficios y enfoque de la consultoría: - Los colaboradores son los principales socios estratégicos del negocio, como principal fuente de estrategia de crecimiento, convirtiéndose en la primera ventaja competitiva.\n-Eficiencia y empoderamiento por medio de procesos y actividades claramente definidos\n-Un ambiente de honestidad y confianza | Autorrealización de las personas, cada individuo como único y diferente
Los términos de pago se acuerdan en el momento de la contratación de servicios. \nGeneralmente es 50% como anticipo y 50% al término. \nDe acuerdo al proyecto y a la duración pueden variar los términos de pago.\nSi es maquila de nómina y/o outsourcing el pago es anticipado a la dispersión de la transferencia de nómina.
Presencia en: Guadalajara, Monterrey, CDMX, Oaxaca
Tipo de Cobertura : Nacional
Síguenos en: