Compensaciones y Beneficios
Servicio/Producto | Unidad | Precio Min | Precio Max |
---|---|---|---|
Seguros de Protección y Retención de Capital Humano e Intelectual | 1 | 10.00 | 50.00 |
Seguros de Vida (Colectivos e Individuales) | 1 | 15.00 | 5.00 |
Responsabilidades Civiles, Profesionales y Laborales | 1 | 1.00 | 1.00 |
Seguro de Flotillas y Mercancias | 1 | 1.00 | 10.00 |
Seguros de Naves Industriales & Maquinaria | 1 | 1.00 | 10.00 |
Fianzas | 1 | 10.00 | 10.00 |
Seguros de Gastos Medicos Mayores (Corporativos e Individuales) | 1 | 1.00 | 50.00 |
Servicio de Asesoria personalizada para cada necesidad de protección de activos, patrimonial, gastos médicos
De acuerdo al producto o servicio se puede ofrecer diferentes opciones de pago diferido (mensual, trimestral semestral o anual)
Presencia en: Guadalajara y CDMX (México)
Tipo de Cobertura : Nacional
Síguenos en: