Bienes Raices
Servicio/Producto | Unidad | Precio Min | Precio Max |
---|---|---|---|
Contabilidad fiscal y financiera Persona Moral | Mensual | 3.00 | 1.00 |
Contabilidad fiscal y financiera Persona Fisica | Mensual | 1.00 | 1.00 |
Nómina por empleado | Mensual | 200.00 | 200.00 |
Servicio de administración de empresas | Mensual | 5.00 | 1.00 |
Facturación | Mensual | 150.00 | 1.00 |
Estrategias fiscales | Hora | 1.00 | 1.00 |
Servicios administrativos y contables con garantía ante auditorias y requerimientos ante instituciones con las que se tengan que trabajar.
Ofrecemos ayuda y descuentos a emprendedores con el hasta 50% de descuento en nuestros servicios
Presencia en: México, EUA, Canada, Guatemala, Costa Rica, España
Tipo de Cobertura : Nacional
Síguenos en: